Entdecke deine Leidenschaft für den Rettungsdienst und die Notfallmedizin bei Veritas Ambulanz! Unsere renommierte Einrichtung bietet dir die ideale Plattform zur Entfaltung deiner medizinischen Fähigkeiten in einem herausfordernden Umfeld. Als Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter bei uns wirst du Teil eines engagierten Teams, das täglich Leben rettet und Menschen in ihren dringendsten Momenten unterstützt.
Bewirb dich noch heute, um Teil unseres Teams bei Veritas Ambulanz zu werden.
Grundgehalt EG 3 / 1 | 2.660,60 € |
Zulage Internet | 50,00 € |
Zulage Wechselschicht | 112,00 € |
Zulage Nachtarbeit | 35,26 € |
Zulage Sonntagsarbeit | 70,52 € |
betriebliche Krankenversicherung | 31,28 € |
Gesamtbrutto: | 2.959,66 € |
Abzüge aus Steuern | -290,33 € |
Abzüge für Sozialversicherung | -566,29 € |
Netto: | 2.103,04 € |
Netto Be-/Abzüge | -31,28 € |
Auszahlungsbetrag: | 2.071,76 € |
30 J, Vollzeit, Steuerklasse 4, 1 Kind, Ø Religion
Grundgehalt EG 5 / 4 | 3.996,20 € |
Zulage Internet | 50,00 € |
Zulage Wechselschicht | 112,00 € |
Zulage Nachtarbeit | 53,24 € |
Zulage Sonntagsarbeit | 106,48 € |
betriebliche Krankenversicherung | 31,28 € |
Gesamtbrutto: | 4.349,20 € |
Abzüge aus Steuern | -622,75 € |
Abzüge für Sozialversicherung | -824,72 € |
Netto: | 2.901,73 € |
Netto Be-/Abzüge | -31,28 € |
Auszahlungsbetrag: | 2.870,45 € |
Grundgehalt EG 5 / 1 | 3.439,70 € |
Zulage Internet | 50,00 € |
Zulage Wechselschicht | 112,00 € |
Zulage Nachtarbeit | 45,38 € |
Zulage Sonntagsarbeit | 90,76 € |
betriebliche Krankenversicherung | 31,28 € |
Gesamtbrutto: | 3.769,12 € |
Abzüge aus Steuern | -474,91 € |
Abzüge für Sozialversicherung | -725,43 € |
Netto: | 2.568,78 € |
Netto Be-/Abzüge | -31,28 € |
Auszahlungsbetrag: | 2.537,50 € |
Grundgehalt EG 5 / 4 | 3.996,20 € |
Zulage Internet | 50,00 € |
Zulage Wechselschicht | 112,00 € |
Zulage Nachtarbeit | 53,24 € |
Zulage Sonntagsarbeit | 106,48 € |
betriebliche Krankenversicherung | 31,28 € |
Gesamtbrutto: | 4.349,20 € |
Abzüge aus Steuern | -622,75 € |
Abzüge für Sozialversicherung | -824,72 € |
Netto: | 2.901,73 € |
Netto Be-/Abzüge | -31,28 € |
Auszahlungsbetrag: | 2.870,45 € |
In allen Rechenbeispielen wurde der Berechnung der Sozialabgaben der durchschnittliche, deutsche Zusatzbeitragssatz von 1,3% zu Grunde gelegt. Das neue Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz wurde in der Berechnung der Pflegeversicherung berücksichtigt. Die Zulage Internet wird pauschal mit 25% versteuert. Die pauschalen Steuern trägt der Arbeitgeber. Die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind abgabenfrei. Die betriebliche Krankenversicheurng wird als Sachbezug abgerechnet. Alle Angaben ohne Gewähr.